SPVC的K值 表观密度g/l CPA (%) 用途
57 580 14 硬质吹塑、箔片挤出
58 550 13 高速压延&吹塑
59 520 21 硬质注射成型、挤出型材
60 510 28 压延&吹塑
60 570 16.5 硬质挤出和压延
62 490 25 压延或吹硬膜
65 500 25 硬、半硬&软压延片材&挤出
65 490 27 压延半硬膜硬质型材
65 560 21 硬管件&挤出型材
66 520 29 硬软挤出压延电缆
66 575 19 硬管、型材瓦楞片材
66 560 19 硬管
68 550 22 硬管,电器穿线管&硬质型材
68 380 42 高增塑专用树脂
68 480 30 电缆绝缘护套软管
68 560 22 硬管&软吹膜
69 480 30 电缆绝缘护套&压延
69 470 32.5 软质挤出,压延吹膜&电缆
70 460 34 电缆绝缘护套,医疗设备
70 500 32 电缆绝缘护套&压延

相关新闻

联系我们

联系我们

电话:022-63313182
邮箱:sunnymer@aliyun.com
工作时间:周一至周五8:30-16:40,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
天津辛德玛集团有限公司 - 行业经验15年,专业生产研发12年,权威专家团队,产品质量保证