Pertex®是天津辛德玛集团有限公司聚乙烯醇(PVOH)系列产品的注册商标:最主要用途为VCM悬浮聚合作为分散剂。涵盖了醇解度从35.0-88.0mole%的全系列产品,品种齐全,效率高且稳定。
最新一代的DS系列中醇解度聚乙烯醇,用于氯乙烯的悬浮聚合制造聚氯乙烯。该独有的特殊制造工艺,可以生产全系列改性聚乙烯醇(PVOH),保证了该系列产品的品质领先地位,可有效地控制醇解度和产品的颗粒大小,是一系列高纯度、低灰分聚合物。
主分散剂 | 商品名 | 外观 | 醇解度(mole%) | 粘度
(mPa.s) | 灰分 %
(max) | 固含量%
(min) | |||
Pertex® DS72 | 近白色球形小颗粒 | 72.0-75.0 | 4.0-6.0 | 0.08 | 97.0 | ||||
Pertex® S72 | 近白色球形小颗粒 | 71.5-74.5 | 4.5-6.5 | 0.15 | 97.0 | ||||
Pertex® DS78 | 近白色球形小颗粒 | 76.5-79.5 | 4.5-6.5 | 0.10 | 97.0 | ||||
Pertex® 8032 | 白色球形小颗粒 | 78.5-81.5 | 28.5-35.5 | 0.30 | 97.0 | ||||
Pertex® 8035 | 白色粉末 | 78.5-81.5 | 32.5-37.5 | 0.30 | 97.0 | ||||
Pertex® 8825 | 白色粉末 | 86.5-89.5 | 23.5-26.5 | 0.30 | 97.0 | ||||
Pertex® 8830 | 白色粉末 | 86.5-89.5 | 27.0-33.0 | 0.30 | 97.0 | ||||
辅助分散剂 | Pertex®253 | 白色水乳液 | 16.5-23.5 | 500-800 | / | 36.5-38.5 | |||
Pertex® 453 | 无色透明水溶液 | 43.5-50.5 | 800-1500 | / | 38.5-40.5 | ||||
Pertex® 552 | 近白色透明水溶液 | 53.0-57.0 | 800-1500 | / | 38.5-40.5 | ||||
Pertex® 55S | 近白色固体小颗粒 | 53.0-59.0 | 3.0-5.0 | 0.50 | 96.0 | ||||
纤维素 | 商品名称 | 外观 | 水含量%(max) | 粘度
(mPa.s) | 甲氧基
(%) | 羟丙基
(%) |
|||
Pertex ® HPMC25 | 白色粉末 | 5.0 | 20.0-30.0 | 23.5-30.5 | 5.0-10.5 | ||||
Pertex® HPMC50 | 白色粉末 | 5.0 | 45.0-55.0 | 27.5-29.5 | 7.5-10.5 | ||||
防粘釜剂 | 商品名称 | 外观 | 固含量(%) | 200C粘度(mPa.s) | pH值 | ||||
Goldaf® W95 | 淡黄色透明液体 | 5.5±0.5 | <10 | 12.5±0.3 | |||||
Goldaf® D100 | 淡黄色透明液体 | 10.0±1.0 | <20 | 12.5±0.3 |